Expired Domain Auction (gTLD)
Find valuable, established domains in our expired domain auctions
Expired Domain Auction (gTLD) lets you bid on expired gTLD domains such as .com and .net.
Auction Period
Nov 1 (Sun) 12:00 JST (03:00 UTC)〜Nov 25 (Wed) 19:00 JST (10:00 UTC)
Before you bid
- Schedule
- Each auction opens on the 1st of the month at 12:00 JST (03:00 UTC). All auction times are Japan Standard Time (JST, UTC+9).
- Currency
- Prices are in Japanese yen (JPY), and you pay for a winning bid in JPY.
- Payment
- Pay with the payment method registered in your account, such as a credit card or your account balance (Deposit). Paying with a card issued outside Japan? Please contact us before bidding.
Why expired .com/.net domains with Japanese history?
These domains were registered and used by Japanese businesses and media, so their backlink profiles and Wayback history come from the Japanese web — inventory that rarely appears on GoDaddy Auctions, Dynadot or ExpiredDomains.net.
-
Data to decide with
Every listing shows DR (Ahrefs), backlinks, referring domains, domain age (first Wayback Machine record), length, current price, bids and time remaining.
-
Check the history yourself
Most of these domains were ordinary Japanese business or media sites. Judge each domain's history yourself with the metrics shown on every listing before you bid.
-
A foothold in the Japanese market
Useful if you target Japanese-language SEO or plan to operate in Japan.
How it works
-
Create an account
Create a free Value Domain One account.
-
The auction opens
The auction opens on the 1st of every month at 12:00 noon JST.
-
Win and pay
The highest bid at close wins. Payment is charged in JPY to your registered payment method (credit card or account balance). Bidding is free — you pay only if you win.
Prices are shown in JPY. Bid increments range from ¥300 to ¥3,000 depending on the current price.
This Month's Featured Domain
-
kyushu-yamaguchi-wlb.com
おすすめ
- Current Price10,800 JPY
- Bids0
-
shioyasu.com
おすすめ
- Current Price10,800 JPY
- Bids0
-
takesasa.com
おすすめ
- Current Price10,800 JPY
- Bids0
Scroll horizontally to see the full table.
| Time Remaining | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tomarin.com | View Bidding Status | 45 | 1,865 | 1,139 | 7 | 24 | 11,100 JPY | 1 | 9 days |
| navitown.com | View Bidding Status | 17 | 1,219 | 733 | 8 | 27 | 11,100 JPY | 1 | 9 days |
| mm-tamapla.com | View Bidding Status | 7 | 1,143 | 1,035 | 10 | 20 | 11,100 JPY | 1 | 9 days |
| 2nd-house.com | View Bidding Status | 23 | 1,033 | 780 | 9 | 23 | 11,100 JPY | 1 | 9 days |
| nakanishi-dent.com | View Bidding Status | 2 | 712 | 566 | 14 | 20 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| zerokon-tokyo.net | View Bidding Status | 12 | 645 | 545 | 13 | 13 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| y-ws.com | View Bidding Status | 9 | 1,041 | 927 | 4 | 15 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yurinoki-shika.com | View Bidding Status | 2 | 1,788 | 957 | 14 | 6 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yunosawakan.com | View Bidding Status | 13 | 860 | 726 | 11 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| youtuber.biz | View Bidding Status | 2 | 819 | 655 | 8 | 13 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yoshiokaonsen.com | View Bidding Status | 25 | 1,717 | 1,034 | 13 | 16 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yoro-arts.com | View Bidding Status | 8 | 1,163 | 964 | 9 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yokoyama-dental.info | View Bidding Status | 11 | 710 | 593 | 15 | 20 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yoga-plus.net | View Bidding Status | 13 | 1,278 | 744 | 9 | 22 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yk-entertainment.com | View Bidding Status | 6 | 796 | 734 | 16 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yamazakiproject.com | View Bidding Status | 5 | 1,168 | 992 | 15 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yamamoto-clinic.info | View Bidding Status | 8 | 827 | 730 | 15 | 19 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yamaguchi-asd.com | View Bidding Status | 1 | 1,102 | 1,004 | 13 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| yaesu-sakura-eye-clinic.com | View Bidding Status | 13 | 1,805 | 952 | 23 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| xorrtos.com | View Bidding Status | 34 | 5,015,529 | 3,425 | 7 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| 熊本居酒屋.net | View Bidding Status | 25 | 1,040 | 745 | 15 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| wtc-cosmotower.com | View Bidding Status | 34 | 3,758 | 645 | 14 | 23 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| winterboy-jp.com | View Bidding Status | 20 | 755 | 669 | 12 | 4 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| wakahara-seikei.com | View Bidding Status | 4 | 1,114 | 987 | 15 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| vocreha.org | View Bidding Status | 19 | 796 | 643 | 7 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| vivace-italian.com | View Bidding Status | 5 | 1,762 | 892 | 14 | 15 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| vaz-tp-idol.info | View Bidding Status | 4 | 600 | 532 | 11 | 2 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| uresujinabi.com | View Bidding Status | 7 | 969 | 836 | 11 | 3 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| urablog.xyz | View Bidding Status | 18 | 1,413 | 799 | 7 | 11 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| uonuma-gohan.com | View Bidding Status | 17 | 767 | 665 | 12 | 25 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| umino-megumi.com | View Bidding Status | 5 | 1,095 | 952 | 12 | 7 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| umedera.net | View Bidding Status | 7 | 1,198 | 646 | 7 | 19 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ufabetdaily.com | View Bidding Status | 0 | 885 | 801 | 11 | 7 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ueri.org | View Bidding Status | 3 | 850 | 739 | 4 | 26 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| uchotensakaba.com | View Bidding Status | 4 | 822 | 708 | 13 | 13 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| trunk-zero.com | View Bidding Status | 16 | 1,147 | 988 | 10 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| trophiagolf.com | View Bidding Status | 20 | 1,093 | 701 | 11 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| toz-movie.com | View Bidding Status | 4 | 1,070 | 993 | 9 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| tomotaro.org | View Bidding Status | 6 | 664 | 584 | 8 | 17 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| tomomihasegawa.com | View Bidding Status | 13 | 792 | 676 | 14 | 13 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| tokyo-esthe.com | View Bidding Status | 0 | 792 | 673 | 11 | 22 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| tochika.net | View Bidding Status | 2 | 1,789 | 1,132 | 7 | 21 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| tanishima-clinic.com | View Bidding Status | 6 | 869 | 770 | 16 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| tak-z.com | View Bidding Status | 5 | 1,086 | 858 | 5 | 11 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| takesasa.com | View Bidding Status | 36 | 1,213 | 1,056 | 8 | 22 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| takasugihosp.org | View Bidding Status | 20 | 1,370 | 737 | 12 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| takabar.com | View Bidding Status | 9 | 967 | 819 | 7 | 15 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| sunami-dental.com | View Bidding Status | 3 | 782 | 705 | 13 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| suitasst.com | View Bidding Status | 32 | 2,134 | 1,125 | 8 | 6 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| suishin0m.com | View Bidding Status | 19 | 1,264 | 1,096 | 9 | 6 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| suicideali.com | View Bidding Status | 3 | 1,064 | 956 | 10 | 20 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| sstyle-tea.com | View Bidding Status | 3 | 925 | 831 | 10 | 23 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| sprintresearch.com | View Bidding Status | 11 | 1,140 | 1,020 | 14 | 21 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| speedypush.com | View Bidding Status | 0 | 2,648 | 878 | 10 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| soysandsofa.com | View Bidding Status | 7 | 1,001 | 911 | 11 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| soundorion.com | View Bidding Status | 30 | 1,835 | 1,042 | 10 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| skywaycc.com | View Bidding Status | 17 | 960 | 754 | 8 | 21 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| skkids-garden.com | View Bidding Status | 3 | 1,056 | 950 | 13 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| sing-stage.site | View Bidding Status | 6 | 809 | 692 | 10 | 7 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| shunpusou.com | View Bidding Status | 33 | 657 | 562 | 9 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| showavill.info | View Bidding Status | 13 | 847 | 700 | 9 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| shoes-ten.com | View Bidding Status | 10 | 2,681 | 923 | 9 | 26 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| shirakabako.net | View Bidding Status | 8 | 3,136 | 539 | 11 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| shioyasu.com | View Bidding Status | 31 | 1,175 | 857 | 8 | 25 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| shinrizumu.com | View Bidding Status | 24 | 1,002 | 621 | 10 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| shimokita-univ.com | View Bidding Status | 16 | 1,116 | 968 | 14 | 17 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| shibukawa-navi.com | View Bidding Status | 34 | 3,870 | 1,041 | 14 | 19 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| senya-dental-clinic.com | View Bidding Status | 3 | 1,032 | 933 | 19 | 11 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| s-blanche.com | View Bidding Status | 15 | 978 | 811 | 9 | 19 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| sanctus-senki.com | View Bidding Status | 33 | 1,377 | 1,098 | 13 | 7 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| saihate.life | View Bidding Status | 12 | 1,463 | 856 | 7 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ryunosuke-gt.com | View Bidding Status | 18 | 1,082 | 924 | 12 | 11 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| rentalkareshi.com | View Bidding Status | 23 | 1,564 | 1,226 | 13 | 15 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| rentabilisez.com | View Bidding Status | 43 | 2,878 | 1,208 | 12 | 26 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| refleine.com | View Bidding Status | 32 | 1,115 | 852 | 8 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| realize-model.com | View Bidding Status | 12 | 1,030 | 787 | 13 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| p-sec.net | View Bidding Status | 3 | 834 | 721 | 5 | 26 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| premium5ch.net | View Bidding Status | 4 | 1,303 | 704 | 10 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| oncology-dreamteam.org | View Bidding Status | 13 | 889 | 620 | 18 | 17 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| oikaze-film.com | View Bidding Status | 8 | 992 | 865 | 11 | 7 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ohayoukodomo.com | View Bidding Status | 9 | 939 | 809 | 12 | 15 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ogaki-kosodate.net | View Bidding Status | 18 | 1,299 | 677 | 14 | 17 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ns-golf.com | View Bidding Status | 2 | 1,007 | 879 | 7 | 24 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| npojass.org | View Bidding Status | 15 | 2,367 | 739 | 7 | 21 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| nihonbashi-implant.net | View Bidding Status | 10 | 1,105 | 572 | 18 | 17 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| nekotamasai.com | View Bidding Status | 4 | 1,845 | 1,748 | 11 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ncosa.com | View Bidding Status | 11 | 9,737 | 882 | 5 | 21 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| nata-web.com | View Bidding Status | 13 | 1,017 | 759 | 8 | 24 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| nakajimanoma.com | View Bidding Status | 8 | 1,132 | 948 | 12 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| nagashima-naika.com | View Bidding Status | 7 | 1,044 | 954 | 15 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| my-rabbits.net | View Bidding Status | 13 | 847 | 654 | 10 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| muscle-musical.com | View Bidding Status | 4 | 935 | 845 | 14 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| muramatsu-clinic.com | View Bidding Status | 26 | 1,526 | 988 | 16 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mujina-company.com | View Bidding Status | 24 | 2,945 | 1,086 | 14 | 7 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mr-jimmy-movie.com | View Bidding Status | 14 | 796 | 708 | 14 | 3 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mp-koiwa.com | View Bidding Status | 10 | 982 | 910 | 8 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mozufuru5.com | View Bidding Status | 8 | 1,040 | 944 | 9 | 3 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| moulinvert.net | View Bidding Status | 3 | 819 | 734 | 10 | 20 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| moriyatakashi.com | View Bidding Status | 23 | 954 | 866 | 13 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| morigaki.com | View Bidding Status | 23 | 943 | 854 | 8 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| monsakata.com | View Bidding Status | 22 | 860 | 737 | 9 | 19 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mononogatari-game.com | View Bidding Status | 4 | 1,153 | 985 | 17 | 2 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mokuyosya.net | View Bidding Status | 17 | 1,033 | 783 | 9 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mobiledsng.com | View Bidding Status | 1 | 10,028 | 1,488 | 10 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| miya-d.com | View Bidding Status | 6 | 944 | 852 | 6 | 20 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mitsuru-hair.com | View Bidding Status | 0 | 945 | 853 | 12 | 16 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mitsugashi.com | View Bidding Status | 7 | 891 | 703 | 10 | 13 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| misaka-hirugami.com | View Bidding Status | 7 | 1,242 | 1,127 | 15 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mintmatebox.com | View Bidding Status | 9 | 1,222 | 1,013 | 11 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mind-circus.com | View Bidding Status | 11 | 1,079 | 963 | 11 | 23 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| minami-izuru.com | View Bidding Status | 17 | 1,056 | 950 | 12 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| million-happy.com | View Bidding Status | 13 | 1,502 | 846 | 13 | 13 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| milks-cheese.com | View Bidding Status | 23 | 983 | 871 | 12 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| meister-ikeda.com | View Bidding Status | 11 | 833 | 748 | 13 | 13 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| meishi-plus.com | View Bidding Status | 12 | 933 | 836 | 11 | 15 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| maykidz.net | View Bidding Status | 6 | 808 | 705 | 7 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| matsuba-jindaiji.com | View Bidding Status | 9 | 2,137 | 1,076 | 16 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| marymarymary.shop | View Bidding Status | 14 | 809 | 705 | 12 | 6 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mario-3ds.net | View Bidding Status | 2 | 950 | 593 | 9 | 16 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| margarineday1024.com | View Bidding Status | 1 | 980 | 887 | 16 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mapretty.com | View Bidding Status | 0 | 997 | 911 | 8 | 17 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| manjyugc.com | View Bidding Status | 8 | 840 | 710 | 8 | 11 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mangalp.net | View Bidding Status | 5 | 1,048 | 636 | 7 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| manatable.com | View Bidding Status | 2 | 962 | 870 | 9 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| mamatimes.net | View Bidding Status | 21 | 829 | 714 | 9 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| makinoirusekai.com | View Bidding Status | 15 | 1,189 | 1,053 | 14 | 6 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| magentarth.com | View Bidding Status | 11 | 1,144 | 961 | 10 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| madoka-syoji.com | View Bidding Status | 0 | 739 | 675 | 12 | 19 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| machinaka-festival.com | View Bidding Status | 6 | 1,525 | 820 | 18 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| lightup-nikko.com | View Bidding Status | 22 | 1,160 | 971 | 13 | 11 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| liefstaart.net | View Bidding Status | 8 | 811 | 712 | 10 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| le-petit-poisson.com | View Bidding Status | 9 | 1,080 | 947 | 16 | 20 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| laulea-ohana.com | View Bidding Status | 10 | 1,021 | 947 | 12 | 13 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| lapasso.net | View Bidding Status | 3 | 782 | 683 | 7 | 23 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kyushu-yamaguchi-wlb.com | View Bidding Status | 27 | 2,089 | 1,053 | 20 | 11 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kyouryu2-darwin.com | View Bidding Status | 10 | 1,088 | 959 | 15 | 4 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kyotonippon.com | View Bidding Status | 30 | 1,137 | 942 | 11 | 11 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kyoto-gionya.com | View Bidding Status | 8 | 769 | 675 | 12 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kyoshotei.com | View Bidding Status | 16 | 1,247 | 1,049 | 9 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kyoryulabo.com | View Bidding Status | 29 | 1,299 | 1,060 | 10 | 6 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ky-imai.com | View Bidding Status | 23 | 2,933 | 1,011 | 7 | 25 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kuroe.info | View Bidding Status | 12 | 835 | 744 | 5 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kurebetakuya.com | View Bidding Status | 4 | 800 | 715 | 12 | 23 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kurashiki-redbox.com | View Bidding Status | 19 | 1,458 | 1,003 | 16 | 16 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kuichi.net | View Bidding Status | 13 | 713 | 590 | 6 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kufu.company | View Bidding Status | 33 | 8,408 | 848 | 4 | 5 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| koupenchan-ten.com | View Bidding Status | 7 | 983 | 890 | 14 | 3 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kouchisou.com | View Bidding Status | 10 | 801 | 717 | 9 | 11 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| koto-with.org | View Bidding Status | 6 | 783 | 641 | 9 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kome-kawachi.com | View Bidding Status | 0 | 787 | 707 | 12 | 16 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kombu-kawahito.net | View Bidding Status | 11 | 858 | 743 | 14 | 7 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kojokan.net | View Bidding Status | 19 | 673 | 531 | 7 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kodomo-hiroba.com | View Bidding Status | 0 | 1,515 | 855 | 13 | 16 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kitchentranslator.com | View Bidding Status | 0 | 696 | 617 | 17 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kitahane.net | View Bidding Status | 8 | 794 | 697 | 8 | 7 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kita1poplar.com | View Bidding Status | 2 | 1,099 | 966 | 11 | 17 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kirakuchiryouin.com | View Bidding Status | 6 | 730 | 634 | 15 | 17 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kippoku.com | View Bidding Status | 9 | 1,034 | 913 | 7 | 5 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kimagure-tensyu.com | View Bidding Status | 6 | 1,541 | 797 | 15 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kigdoll.net | View Bidding Status | 6 | 1,367 | 688 | 7 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kidadc.com | View Bidding Status | 0 | 1,092 | 997 | 6 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kicchou.com | View Bidding Status | 0 | 1,084 | 914 | 7 | 26 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kfb-shien.com | View Bidding Status | 46 | 1,580 | 1,066 | 9 | 4 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kawatomi.com | View Bidding Status | 7 | 1,665 | 879 | 8 | 17 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kasyo-tanaka.com | View Bidding Status | 14 | 1,260 | 1,114 | 12 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kashimadental.com | View Bidding Status | 3 | 1,382 | 825 | 13 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kannagi-rabbits.com | View Bidding Status | 14 | 1,174 | 907 | 15 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kamosu-uchiyama.com | View Bidding Status | 9 | 1,031 | 892 | 15 | 7 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kamokyu.com | View Bidding Status | 4 | 799 | 713 | 7 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kamojima-subculfes.com | View Bidding Status | 5 | 1,078 | 983 | 18 | 3 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kameyaryokan.com | View Bidding Status | 4 | 1,803 | 966 | 12 | 16 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kameda-naika.com | View Bidding Status | 2 | 1,021 | 934 | 12 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kamakuracoworkinghouse.com | View Bidding Status | 9 | 970 | 892 | 22 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kakikata.org | View Bidding Status | 35 | 38,351 | 635 | 8 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| kageki-rev.net | View Bidding Status | 20 | 818 | 681 | 10 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| jyuso-doubutu-clinic.com | View Bidding Status | 2 | 1,952 | 780 | 20 | 23 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| jyofukuji.com | View Bidding Status | 19 | 894 | 729 | 9 | 25 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| jscn65.org | View Bidding Status | 12 | 824 | 700 | 6 | 5 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| jsa-web.com | View Bidding Status | 9 | 1,089 | 938 | 7 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| joyful-bus.com | View Bidding Status | 1 | 666 | 573 | 10 | 21 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| joshujidori.com | View Bidding Status | 25 | 1,096 | 985 | 11 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| jordansaleuk.com | View Bidding Status | 13 | 6,241 | 1,018 | 12 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| jcfa-net.com | View Bidding Status | 4 | 1,128 | 1,052 | 8 | 13 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| jb-medi.net | View Bidding Status | 32 | 1,065 | 645 | 7 | 24 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| japan-robotech.com | View Bidding Status | 10 | 973 | 795 | 14 | 23 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| jaloshikatsu.com | View Bidding Status | 20 | 1,083 | 991 | 12 | 2 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| izumi-clinic.net | View Bidding Status | 2 | 30,558 | 588 | 12 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| izone-official.com | View Bidding Status | 30 | 2,412 | 1,024 | 14 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ishigaki-kingyu.com | View Bidding Status | 7 | 733 | 598 | 15 | 15 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| iroha-x.com | View Bidding Status | 3 | 1,054 | 922 | 7 | 10 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| inualle.com | View Bidding Status | 4 | 1,049 | 908 | 7 | 21 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| inesnaika.com | View Bidding Status | 0 | 994 | 912 | 9 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ina-farm.com | View Bidding Status | 6 | 751 | 658 | 8 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| imt-ca.com | View Bidding Status | 13 | 1,077 | 941 | 6 | 25 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| imarket-jp.com | View Bidding Status | 0 | 1,052 | 956 | 10 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ihinseiri-teez.com | View Bidding Status | 1 | 938 | 852 | 14 | 3 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| igo-takenoko.com | View Bidding Status | 1 | 1,115 | 902 | 12 | 16 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| i-ganka.net | View Bidding Status | 3 | 967 | 575 | 7 | 16 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| iburi.site | View Bidding Status | 26 | 939 | 760 | 5 | 6 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hyslom.com | View Bidding Status | 20 | 1,097 | 957 | 6 | 15 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hyogo-nou-innovation-support.org | View Bidding Status | 6 | 663 | 572 | 28 | 4 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hotel-edoyado.com | View Bidding Status | 10 | 1,789 | 899 | 13 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hotel-beni.net | View Bidding Status | 3 | 749 | 651 | 10 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| honhonhouhou.com | View Bidding Status | 9 | 1,113 | 1,003 | 12 | 12 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hokuo-seikatsu.com | View Bidding Status | 3 | 1,040 | 890 | 14 | 22 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hohoemishika.com | View Bidding Status | 1 | 923 | 835 | 12 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hina-matsuri.com | View Bidding Status | 10 | 1,208 | 1,059 | 12 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| himawarimeiro.com | View Bidding Status | 4 | 1,006 | 911 | 13 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hills-marche.com | View Bidding Status | 12 | 886 | 764 | 12 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| has-7000.com | View Bidding Status | 0 | 945 | 836 | 8 | 14 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| harajuku-halloween.com | View Bidding Status | 24 | 530 | 375 | 18 | 25 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hanawa-hp.com | View Bidding Status | 13 | 1,142 | 999 | 9 | 8 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hakata-magokoro-clinic.com | View Bidding Status | 3 | 918 | 842 | 22 | 6 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| hafexx.com | View Bidding Status | 3 | 758 | 677 | 6 | 22 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| haba-shortdrama-2025.com | View Bidding Status | 5 | 988 | 871 | 20 | 2 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| gyutan-akama.com | View Bidding Status | 8 | 1,182 | 1,011 | 12 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| greshow-stage.com | View Bidding Status | 7 | 1,142 | 1,037 | 13 | 5 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| goouseika.com | View Bidding Status | 7 | 1,117 | 956 | 9 | 7 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| goody-kyoto.com | View Bidding Status | 2 | 784 | 731 | 11 | 9 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| goodnight-cbd.com | View Bidding Status | 21 | 891 | 820 | 13 | 5 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| gooddogsendai.com | View Bidding Status | 0 | 955 | 850 | 13 | 11 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
| ginga-cruise.com | View Bidding Status | 26 | 1,438 | 1,084 | 12 | 18 | 10,800 JPY | 0 | 9 days |
